1 / 5



| Tipo de modelo | Dimensão externa (mm) | Tamanho dobrado (mm) | Peso total (kg) |
|---|---|---|---|
| 18,5 m2 (10 PÉS) | W4820 × L2950 × H2480 | W2200 × L2950 × H2480 | 1800 |
| Tamanho pequeno 20 pés (27,5 m2) | W4820 × L5900 × H2480 | W700 × L5900 × H2480 | 2800 |
| Padrão 20 pés (37 m2) | W6320 × L5900 × H2480 | W2200 × L5900 × H2480 | 3500–4500 |
| 30 pés (56 m2) | W6360 × L9000 × H2480 | W2200 × L9000 × H2480 | 4300–6000 |
| 40 PÉS (74 m2) | W6240 × L11800 × H2480 | W2200 × L11800 × H2480 | 6500–8000 |
• Resistente a ferrugem e corrosão
• Terremoto-prova até magnitude 8
• Resistente ao vento até Categoria 12
• Excelente isolamento térmico
• Fogo-retardante e duradouro
• Espessura disponível: 50/75/100 mm