1 / 5
| Classificação | Cabeçalho | Especificação |
|---|---|---|
| Informações básicas | Tamanho da expansão (mm) | L5900 * W6300 * H2480 |
| Espaço interno (mm) | L5640 * W6140 * H2240 | |
| Tamanho da dobra (mm) | L5900 * W2200 * H2480 | |
| Peso (KG) | 2500 | |
| Capacidade 40 HQ | 2 conjuntos | |
| Estrutura de aço | Pilar e Vigas | Estrutura de aço galvanizado a quente de 3 mm; placa de cimento de fibra de 18 mm; pavimentos de PVC de 1,6 mm; lã de rocha de 75 mm. |
| Placa | Tejadilho | Aço galvanizado 3-4 mm, painel sanduíche EPS 75 mm. |
| Parede | Painel sanduíche de lã de rocha/EPS de 75 mm. | |
| Eletricidade | Padrão 3C/CE/CL/SAA, com luzes, interruptores e tomadas. |
Âmbito da personalização: